
低速推流攪拌器出廠檢驗報告
低速推流攪拌器技術說明:
設備性能要求及安裝地點
序號  | 名 稱  | 數量 (臺)  | 葉片 數量(個)  | 電機功率(kW)  | 安裝位置  | 
1  | 低速推流攪拌器  | 4  | 2  | 3  | 一期生物池  | 
2  | 低速推流攪拌器  | 8  | 2  | 4  | 二期生物反應池  | 
1

提供潛水推流器的流場圖,確保混合均勻,不產生沉淀。并提供低速推流攪拌器的水推力。
2. 所列功率僅供參考。
3. 設計、制造和檢驗標準
電機性能測試及方法:IEC 60034-1
電機防護絕緣等級:IEC IP68 F級,最高可耐155攝氏度
定子尺寸及相應電氣檢驗
熱敏元件檢測:雙金屬膜片
轉子動平衡: ISO 1940 CLASS G2.5
機械加工尺寸公差:ISO 27768-1:1989
電機定子冷態絕緣電阻:不低于 1MΩ/KV
供貨范圍
序號  | 名 稱  | 備 注  | 
1  | 螺旋槳及驅動軸  | 304不銹鋼  | 
2  | 潛水電機  | 全銅線圈電機  | 
3  | 配套的保護元件包括:定子繞組中的熱敏開關;泄漏傳感器  | |
4  | 信號放大器  | |
5  | 低速推流攪拌器安裝上支架  | 304不銹鋼  | 
6  | 低速推流攪拌器安裝下支架  | 304不銹鋼  | 
7  | 所有連接附件  | 304不銹鋼  | 
8  | 每臺配現場端子箱  | 304不銹鋼  | 
4.3.設備材料
序 號  | 名 稱  | 材質  | 
1  | 螺旋漿  | 強化聚氨脂  | 
2  | 電機殼體  | 鑄鐵GG-25(ASTM A48 35級) HT250  | 
3  | 與介質接觸的緊固件  | AISI 316  | 
4  | 螺旋槳轉軸  | 不銹鋼1.4021  | 
5  | 機械密封  | 碳化硅-碳化硅(SiC-SiC)  | 
6  | 表面涂層  | 雙基環氧樹脂(100um)  | 
7  | 提升裝置  | AISI 304  | 
8  | O型圈  | 丁腈橡膠  | 
9  | 化學螺栓  | 不銹鋼  | 

檢 驗 報 告 共2頁 第1頁
產品名稱  | 低速潛水推流器  | 商標  | 杜安  | 
型號規格  | DAQJB7.5/4-2500/2-50/B  | ||
產品技術參數  | |||
額定功率  | 7.5kw  | 額定電壓  | 380V  | 
額定電流  | 16.5A  | 負載電流  | 12.7A  | 
轉 速  | 50r/min  | 推 力  | 4520N  | 
防護等級  | IP68  | 絕緣等級  | F  | 
檢驗依據 或判定標準  | 齒輪箱減速機構,平靜、無噪音。 機身鑄鐵,配玻璃鋼葉輪,兩只葉輪平衡。 潛水三相異步電機按國家標準GB/T2818-1991。  | ||
結 論  | 產品已達到國家焊接標準GB985-1988。 潛水電機以達到國家標準GB/T2818-1991。  | ||
檢 驗 報 告共2頁 第2頁
檢 驗 結 果 匯 總  | |||
序號  | 檢驗項目  | 技術要求  | 單項判定  | 
1  | 試氣實驗  | 在0.2Mpa氣壓下,歷時2min,無泄漏現象  | 合格  | 
2  | 外 觀  | 面漆全部黑色 噴涂均勻,無劃痕  | 合格  | 
3  | 實驗(空載)  | 無異常噪音  | 合格  | 
4  | 實驗(負載)  | 小于額定電流  | 合格  | 
5  | 焊接檢驗  | 焊縫平整,無虛焊、 漏焊等焊接缺陷。  | 合格  | 
6  | 裝配檢驗  | 齒輪減速機、電機、葉片均符合裝配程序。  | 合格  | 
備注  | 經水下試驗得知各項參數均正常。電流、電壓、負荷等屬于常規參數。 同意出廠 ! 檢驗員(簽字) 部門主管(簽字)  | ||






 
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml